Suche über Fahrzeugstyp
-
English
-
Deutsch
-
Česky
-
Română
-
Magyar
-
Українська
-
Русский
-
Slovenčina
-
Polski
-
Shqip
-
Svenska
-
Български
-
Suomi
-
ελληνικά
-
Español
-
Português
-
Српски
-
Türkçe
-
Hrvatski
-
Français
-
Italiano
-
اللغة العربية
-
Lietuvos
-
Latvijas
Anwendungen für S1056
| Marke | Modell | Typ | Jahre | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| BOBCAT | 1600 1.8 | V-1702 | 01.1989- | |
| BOBCAT | 611 1.4 | F2L411 | 01.1977-12.1982 | |
| BOBCAT | 621 1.3 | F2L411 | 01.1978-12.1983 | |
| BOBCAT | 643 1.4 | D1402 | 01.1982-01.1989 | |
| BOBCAT | 733 1.3 | F2L411 | 01.1978-12.1980 | |
| BOBCAT | 743 1.7 | V1702-BA | 01.1982- | |
| BOBCAT | 753 2.2 | V2203 | 01.1990-01.1993 | |
| BOBCAT | 825 1.8 | 4-108 | 01.1974-01.1982 | |
| BOBCAT | 833 1.8 | 4-108 | 01.1981-01.1983 | |
| BOBCAT | 843 2.5 | 4.154 | 01.1981-12.1986 | |
| CLARK | Various Models | 01.1968-01.0001 | ||
| PERKINS | ENGINE 4-108 | 01.1989- | ||
| PERKINS | 4-154 | 01.1989- |
