Suche über Fahrzeugstyp
-
English
-
Deutsch
-
Česky
-
Română
-
Magyar
-
Українська
-
Русский
-
Slovenčina
-
Polski
-
Shqip
-
Svenska
-
Български
-
Suomi
-
ελληνικά
-
Español
-
Português
-
Српски
-
Türkçe
-
Hrvatski
-
Français
-
Italiano
-
اللغة العربية
-
Lietuvos
-
Latvijas
Anwendungen für S1290S
| Marke | Modell | Typ | Jahre | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL | UD-166 | D-166 | 01.1960-12.1961 | |
| INTERNATIONAL | UD-188 | D-188 | 01.1963-12.1964 | |
| JOHN DEERE | 4010 | 302 | 01.1960-12.1962 | |
| JOHN DEERE | 510 | 01.1977-12.1986 | ||
| JOHN DEERE | 105 | 341 | 01.1961-12.1969 | |
| JOHN DEERE | 3020 3.9 | 4-241 | 01.1969-12.1972 | |
| JOHN DEERE | 4000 | 360 | 01.1969-12.1972 | |
| JOHN DEERE | 4020 | 341 | 01.1963-12.1968 | |
| JOHN DEERE | 4020 | 360 | 01.1969-12.1972 | |
| JOHN DEERE | 4020 | 362 | 01.1964-12.1972 | |
| JOHN DEERE | 7700 5.9 | 6-362 | 01.1970-12.1978 | |
| JOHN DEERE | 95 | HD-248D | 01.1959-12.1969 | |
| WHITE | Various Models | 6-200 | 01.1968-12.1968 |
