Wyszukaj wg pojazdu
-
English
-
Deutsch
-
Česky
-
Română
-
Magyar
-
Українська
-
Русский
-
Slovenčina
-
Polski
-
Shqip
-
Svenska
-
Български
-
Suomi
-
ελληνικά
-
Español
-
Português
-
Српски
-
Türkçe
-
Hrvatski
-
Français
-
Italiano
-
اللغة العربية
-
Lietuvos
-
Latvijas
Zastosowania dla A9255(LETRIKA)
| Marka | Model | Typ | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| BELL | 310SG | 4045 | 01.2000- | |
| BELL | 315SG | 4045 | 01.2000- | |
| BELL | 770CH | 01.1997- | ||
| BOMAG | 11RH 3.9 | - | ||
| CASE IH | W14 C | 01.1989-12.1994 | ||
| CASE IH | 455 | 01.1989-12.1994 | ||
| CASE IH | 5130 | 01.1988-01.1994 | ||
| CASE IH | 5140 | 01.1988-01.1994 | ||
| CASE IH | 5150 | 01.1988-01.1994 | ||
| CASE IH | 110 | Cummins6BT | 05.1997- | |
| CASE IH | 120 | Cummins6BT | 05.1997- | |
| CASE IH | 135 | Cummins6BT | 05.1997- | |
| CASE IH | 5120 Maxxum | 6T-590 | 01.1990- | |
| CASE IH | 5130 Maxxum | 6T-590 | 01.1990- | |
| CASE IH | 5140 Maxxum | 6T-590 | 01.1990- | |
| CASE IH | 885 D | 01.1989-12.1994 | ||
| CASE IH | 1150 | 01.1989-12.1994 | ||
| CASE IH | 450 C | 01.1989-12.1994 | ||
| CASE IH | 480 CK | 01.1989-12.1994 | ||
| CASE IH | 580 | 01.1982-12.1994 | ||
| CASE IH | 621 | 01.1989-01.1994 | ||
| CASE IH | 686 G | 4-390 | 01.1998-01.2007 | |
| CASE IH | 100 C | 4-244D | 01.1998-01.1999 | |
| CASE IH | 110 5.9 | 05.1997- | ||
| CASE IH | 1150 H | 6-590D | 01.1999-12.2006 | |
| CASE IH | 120 5.9 | 05.1997- | ||
| CASE IH | 1500 C | - | ||
| CASE IH | 721 | 01.1989-01.1994 | ||
| CASE IH | 1825 | 01.1987-12.1997 | ||
| CASE IH | 1835 B | 01.1987-12.1992 | ||
| CASE IH | 821 | 01.1989-01.1994 | ||
| CASE IH | 1835 C | 01.1992-01.1998 | ||
| CASE IH | 1840 | 01.1990-01.1999 | ||
| CASE IH | 1845 C | 01.1985- | ||
| CASE IH | 1845 C | 01.1993-01.1999 | ||
| CASE IH | 1845 C | 4-390 | 01.1987-12.1999 | |
| CASE IH | 220 B | 01.1989-12.1994 | ||
| CASE IH | 360 | 01.1988-01.1998 | ||
| CASE IH | 4000 | 01.1986-12.1992 | ||
| CASE IH | 40XT | - | ||
| CASE IH | 450 C | 4-390 | 01.1989-01.1994 | |
| CASE IH | 455 C | 01.1990-01.1994 | ||
| CASE IH | 480 CK | 4-390 | 01.1989-01.1994 | |
| CASE IH | 480 E | 4-390 | 01.1989-12.1994 | |
| CASE IH | 480 F | 4-390 | 01.1989-12.1994 | |
| CASE IH | 5000 | 01.1986-12.1992 | ||
| CASE IH | 5120 | 01.1989-01.1999 | ||
| CASE IH | 5120 3.9 | 4-239 | 01.1990-01.1991 | |
| CASE IH | 5130 | 6-359 | 01.1990-01.1991 | |
| CASE IH | 5140 | 6-359 | 01.1990-01.1991 | |
| CASE IH | 5220 | 4-239 | 01.1992-01.1997 | |
| CASE IH | 850 D | 01.1987-12.1994 | ||
| CASE IH | 5230 | 6-359 | 01.1992-01.1997 | |
| CASE IH | 5240 | 6-359 | 01.1992-01.1997 | |
| CASE IH | 5250 | 6-359 | 01.1992-01.1997 | |
| CASE IH | 5420 | 01.1988-01.1994 | ||
| CASE IH | 548 E | 01.1989-12.1992 | ||
| CASE IH | 550 | 4-290 | 01.1989-01.1991 | |
| CASE IH | 550 | 4-390 | 01.1989-01.1991 | |
| CASE IH | 550 E | 4-390 | 01.1992-12.1995 | |
| CASE IH | 550 G | 4-290 | 01.1992-01.2000 | |
| CASE IH | 550 G | 4-390 | 01.1992-01.2000 | |
| CASE IH | 855 D | 01.1987-01.1994 | ||
| CASE IH | 550 H | 4-390 | 01.1999-12.2000 | |
| CASE IH | 560 | 01.1998-01.2001 | ||
| CASE IH | 570 LXT | 4-390 | 01.1995-12.1999 | |
| CASE IH | 580 CK | 01.1989-01.1994 | ||
| CASE IH | 580 CX | 01.1992- | ||
| CASE IH | 580 E | 4-390 | 01.1984-12.1994 | |
| CASE IH | 580 K | 4-390 | 01.1986-12.1994 | |
| CASE IH | 580 M | 445/M2 | - | |
| CASE IH | 580 SK | - | ||
| CASE IH | 580 Super L | 4-390 | 01.1996-07.2007 | |
| CASE IH | 584 | D-206 | 01.1984-12.1990 | |
| CASE IH | 584 E | 4-390 | 01.1987-12.1999 | |
| CASE IH | 1150 E | 01.1987-12.1996 | ||
| CASE IH | 584 G | 4-390 | 01.1999-12.2000 | |
| CASE IH | 585 E | 4-390 | 01.1987-12.1999 | |
| CASE IH | 585 G | 4-390 | 01.1999-01.2000 | |
| CASE IH | 586 E | 4-390 | 01.1987-12.1999 | |
| CASE IH | 586 G | 01.1999-01.2000 | ||
| CASE IH | 588 G | 01.1999- | ||
| CASE IH | 590 L | 01.1992- | ||
| CASE IH | 6030 | 01.1997-12.2000 | ||
| CASE IH | 60XT | - | ||
| CASE IH | 650 | 4-390 | 01.1989-12.1991 | |
| CASE IH | 650 E | 01.1992-12.1995 | ||
| CASE IH | 650 G | 4-390 | 01.1995-12.1999 | |
| CASE IH | 1155 E | 01.1987-12.1994 | ||
| CASE IH | 650 H | 4-390 | 01.1999-12.2003 | |
| CASE IH | 650 K | 4T-390 | 01.2003- | |
| CASE IH | 921 | 01.1989-01.1994 | ||
| CASE IH | 650 K 4.5 | 4-390 | 01.2005-01.2007 | |
| CASE IH | 660 | 01.1992-01.2001 | ||
| CASE IH | 680 CX | 6-590D | 01.1988-01.1994 | |
| CASE IH | 686 G | 4T-390 | 01.1998-01.2007 | |
| CASE IH | 70XT | - | ||
| CASE IH | 750 H | 4-290 | 01.1999-12.2003 | |
| CASE IH | 750 H | 4-390 | 01.1999-12.2003 | |
| CASE IH | 750 K | 4T-390 | 01.2000- | |
| CASE IH | 75XT | 01.1998-12.2001 | ||
| CASE IH | 760 | 01.1993-01.1997 | ||
| CASE IH | 780 D | 6T-590 | 01.1988-01.1992 | |
| CASE IH | 80XT | 01.1997- | ||
| CASE IH | 1550 | 01.1985-12.1996 | ||
| CASE IH | 850 H | 6T-590 | 01.1999-12.2003 | |
| CASE IH | 850 K | 6T-590 | 01.2002-01.2007 | |
| CASE IH | 170 C | 01.1988-12.1994 | ||
| CASE IH | 850 XL | 01.1989-12.1994 | ||
| CASE IH | 85XT | 01.1997-12.2001 | ||
| CASE IH | 1818 | 01.1987-03.2003 | ||
| CASE IH | 860 | 01.1993-12.2001 | ||
| CASE IH | 880 XL | 01.1989-12.1994 | ||
| CASE IH | 8830 | 01.1983-01.1997 | ||
| CASE IH | 8840 | 01.1987-01.1993 | ||
| CASE IH | 1896 | 6-359 | 01.1984-12.1989 | |
| CASE IH | 90XT | 01.1998-01.2001 | ||
| CASE IH | 95XT | 01.1998-12.2001 | ||
| CASE IH | 9840 | 01.1987-12.1993 | ||
| CASE IH | DH4B | 01.1988-01.1991 | ||
| CASE IH | M968A | 01.1998- | ||
| CASE IH | MX100 | 6-359D | 01.1997-01.1999 | |
| CASE IH | MX110 | 6-359D | 01.1997-01.1999 | |
| CASE IH | MX120 | 6-359D | 01.1997-01.1999 | |
| CASE IH | MX135 | 6-359D | 01.1997-01.1999 | |
| CASE IH | 2096 | 6-359 | 01.1984-12.1990 | |
| CASE IH | TF300 | 01.1988- | ||
| CASE IH | W11 | 4-390 | 01.1987-12.1994 | |
| CASE IH | W1102 D | - | ||
| CASE IH | W11 B | 4-390 | 01.1987-12.1994 | |
| CASE IH | W11C | 4-390 | 01.1987-12.1994 | |
| CASE IH | W602 D | - | ||
| CATERPILLAR | 426B | 3054 | 01.1992-12.1996 | |
| CATERPILLAR | 416 | 4-236 | 01.1985-12.1993 | |
| CATERPILLAR | 428 | 4-236 | 01.1986-12.1992 | |
| CATERPILLAR | 436 | 4-236 | 01.1986-12.1992 | |
| CATERPILLAR | T40E | - | ||
| CATERPILLAR | T50E | - | ||
| CATERPILLAR | TC60E | - | ||
| DAEWOO | D40S | - | ||
| DAEWOO | D45S | - | ||
| DAEWOO | G20 | - | ||
| DAEWOO | G20S | - | ||
| DAEWOO | G25 | - | ||
| DAEWOO | G30S | - | ||
| DAEWOO | G35S | - | ||
| DAEWOO | G40S | - | ||
| DAEWOO | GC20 | - | ||
| DAEWOO | GC25 | - | ||
| DAEWOO | GC30S | - | ||
| DAEWOO | D20S | - | ||
| DAEWOO | D25S | - | ||
| DAEWOO | D30S | - | ||
| DAEWOO | D35S | - | ||
| HARLO | HC5600 3.9 | 4B3.9C | - | |
| HARLO | HC8000 | - | ||
| HARLO | HC8000 3.9 | 4B3.9C | - | |
| INGERSOLL RAND | 125 CFM | 01.1972- | ||
| INGERSOLL RAND | 375 5.9 | 01.1996-12.1997 | ||
| INGERSOLL RAND | 70KVA Prime Generator | - | ||
| INGERSOLL RAND | G115 | - | ||
| INGERSOLL RAND | G375 | - | ||
| INGERSOLL RAND | G50 | 01.2000- | ||
| INGERSOLL RAND | G70 | - | ||
| INGERSOLL RAND | G80 | - | ||
| INGERSOLL RAND | G90 | - | ||
| INGERSOLL RAND | P 185 Neptune | - | ||
| INGERSOLL RAND | P 185 Platinium | - | ||
| INGERSOLL RAND | P 250 Neptune | - | ||
| INGERSOLL RAND | VR-1056 | 01.1999- | ||
| INGERSOLL RAND | VR-636 3.9 | 4BT3.9 | 01.1998- | |
| INGERSOLL RAND | VR-642 3.9 | 4BT3.9 | 01.1998- | |
| INGERSOLL RAND | VR-843 | 01.1992- | ||
| INGERSOLL RAND | VR 1044 | 01.1999- | ||
| INTERNATIONAL HARV. | Maxxum 5110 A | 4-390 | 01.1988- | |
| INTERNATIONAL HARV. | Maxxum 5120 A | 4TA-390 | 01.1990-12.1997 | |
| INTERNATIONAL HARV. | Maxxum 5130 A | 01.1990-12.1997 | ||
| INTERNATIONAL HARV. | Maxxum 5140 A | 01.1990-12.1997 | ||
| INTERNATIONAL HARV. | Maxxum 5150 A | 01.1992-12.1997 | ||
| JOHN DEERE | Series 3000 3200A, 3200 AX | 4039DRT35 | 01.1995-12.1998 | |
| LIEBHERR | L514 Stereo 4.5 | 4045HF288 | - | |
| NEW HOLLAND | D75 4.5 | 01.2006- | ||
| NEW HOLLAND | D85 4.5 | 01.2006- | ||
| NEW HOLLAND | D95 | 01.2006- | ||
| NEW HOLLAND | DC75 | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | DC85 | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | DC95 | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | TM72 | - | ||
| RAPTOR | 1000 Pro | 01.2003- | ||
| RAPTOR | 1200 Pro | 01.2003- | ||
| RAPTOR | 850 | 01.2003- | ||
| SULLAIR | 185 4.0 | 4045 | 01.1997- | |
| SULLAIR | 250 4.0 | 4045 | 01.1997- | |
| THERMO KING | 30 TC Multi | 01.1993- | ||
| TIMBERJACK | 360D | 01.1999- | ||
| TIMBERJACK | 460D | 01.1992- | ||
| TIMBERJACK | 460TC | 01.2000- | ||
| VERMEER | P185 Renegade | 01.1997- | ||
| VERMEER | V4150 | F3L1011F | 01.1995- | |
| VERMEER | V4150A | F3L1011F | 01.1997- |
