Wyszukaj wg pojazdu
-
English
-
Deutsch
-
Česky
-
Română
-
Magyar
-
Українська
-
Русский
-
Slovenčina
-
Polski
-
Shqip
-
Svenska
-
Български
-
Suomi
-
ελληνικά
-
Español
-
Português
-
Српски
-
Türkçe
-
Hrvatski
-
Français
-
Italiano
-
اللغة العربية
-
Lietuvos
-
Latvijas
Zastosowania dla S0256
| Marka | Model | Typ | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| CARRARO | AGRICUBE 70, 80 | 10.2010- | ||
| CARRARO | AGRICUBE 70, 80 | 10.2010- | ||
| CARRARO | AGRICUBE 90 | 10.2010- | ||
| CARRARO | AGRICUBE 90 | 10.2010- | ||
| CARRARO | AGRICUBE 100 | 10.2010- | ||
| CARRARO | AGRICUBE 100 | 10.2010- | ||
| CASE IH | PUMA 130 | 11.2006- | ||
| CASE IH | PUMA 145 | 01.2011- | ||
| CASE IH | MAXXUM 110, 120 | 10.2011- | ||
| CASE IH | MAXXUM 130 | 10.2011- | ||
| CASE IH | MAXXUM 115, 125 | 10.2011- | ||
| CASE IH | JX-SERIES JX 80, JX 90 | 01.2007-12.2008 | ||
| CASE IH | JX-SERIES JX 80, JX 90 | 01.2007-12.2008 | ||
| CASE IH | JX-SERIES JX 95 | 01.2007-12.2008 | ||
| CASE IH | JX-SERIES JX 95 | 01.2007-12.2008 | ||
| CASELLA | Pump unit 126/163 HP | FPT.N45MSTA20.50A800 | - | |
| DIECI | 4017 Telescopic Handler | IVECO | - | |
| DIECI | Max 60.9/60.9VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | - | |
| DIECI | Max 65.8/65.8VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | - | |
| DIECI | Max 70.10 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | - | |
| DIECI | Plus 38.9VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | - | |
| DIECI | Plus 40.7VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | - | |
| DIECI | Star 40.7 4.5 | DFP.PXL04.5SC8 | 01.2013- | |
| DIECI | Tech 32.9VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | - | |
| DIECI | Tech 35.7VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | - | |
| DOOSAN | DT70 4.5 | NEF | - | |
| EUROMACCHINE | LA 02 AO 4.5 | FPT.N45.SM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 03 AO 4.5 | FPT.N45.SM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 03 SP 4.5 | FPT.N45.SM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 04 AO 4.5 | FPT.N45.SM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 04 SP 4.5 | FPT.N45.SM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 05 AO 4.5 | FPT.N45.TM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 05 SP 4.5 | FPT.N45.SM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 06 AO 4.5 | FPT.N45.TM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 06 SP 4.5 | FPT.N45.SM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 07 AO 4.5 | FPT.N45.TM2A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 07 SP 4.5 | FPT.N45.TM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 08 AO 4.5 | FPT.N45.TM2A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 08 SP 4.5 | FPT.N45.TM1A | - | |
| EUROMACCHINE | LA 09 SP 4.5 | FPT.N45.TM2A | - | |
| EUROMACCHINE | MP 04 IC 4.5 | FPT.N45.MSSX02 | - | |
| EUROMACCHINE | MP 05 IC 4.5 | FPT.N45.MSSD00 | - | |
| EUROMACCHINE | MP 06 IC 4.5 | FPT.N45.MSSD00 | - | |
| EUROMACCHINE | MP 07 IC 4.5 | FPT.N45.MSSD00 | - | |
| EUROMACCHINE | MP 08 IC 4.5 | FPT.N45.MSSD00 | - | |
| EUROMACCHINE | MP 09 IC 6.7 | FPT.N67.MSAE00 | - | |
| EUROMACCHINE | MP 10 IC 6.7 | FPT.N67.MSAE00 | - | |
| EUROMACCHINE | MP 11 IC 6.7 | FPT.N67.MSAE00 | - | |
| EUROMACCHINE | MP 12 IC 6.7 | FPT.N67.MSAE00 | - | |
| EUROMACCHINE | MP 13 IC 6.7 | FPT.N67.MSTD23 | - | |
| EUROMACCHINE | MP 14 IC 7.6 | FPT.N67.ENTX20 | - | |
| EUROMACCHINE | PC J10-305 6.7 | FPT.N67.MSAE00 | - | |
| EUROMACCHINE | TF 24 4.5 | FPT.N45.SN1A | - | |
| EUROMACCHINE | TH 105 I 4.5 | FPT.N45.TM2A | - | |
| EUROMACCHINE | TH 130 I 6.7 | FPT.N67.TM2A | - | |
| EUROMACCHINE | TH 150 I 6.7 | FPT.N67.TM3A | - | |
| EUROMACCHINE | TH 180 I 6.7 | FPT.N67.TE2A | - | |
| EUROMACCHINE | TH 200 I 6.7 | FPT.N67.TE2A | - | |
| EUROMACCHINE | TH 60 I 4.5 | FPT.N45.SM1A | - | |
| EUROMACCHINE | TH 75 I 4.5 | FPT.N45.SM2A | - | |
| EUROMACCHINE | TH 85 I 4.5 | FPT.N45.TM1A | - | |
| FARMER | F5-11278 4.5 | FPT | - | |
| FARMER | F5-12277s 4.5 | FPT | - | |
| FARMER | F5-12278 4.5 | FPT | - | |
| IVECO | Engine | 67TM3A.S500 | - | |
| IVECO | Engine 6.0 | F4AE0684C | - | |
| IVECO | Engine 6.0 | NEF | - | |
| IVECO | Engine 6.8 | 6TAA-6802 | - | |
| IVECO | Engine 6.7 | NEF | 01.2006-01.0001 | |
| KOMATSU | WB97S-5 Backhoe Loader | F4GE9894F | - | |
| KOMATSU | WB97S-5 | S4D104E-3 | 01.2006-12.2013 | |
| MCCORMICK | TTX190M | IVECOBETAPOWER | 01.2009- | |
| MCCORMICK | X7 X7.650 | 12.2014- | ||
| MCCORMICK | X7 X7.660 | 12.2014- | ||
| MCCORMICK | X7 X7.670 | 12.2014- | ||
| MCCORMICK | X7 X7.680 | 12.2014- | ||
| MCCORMICK | X7 X7.690 | 12.2014- | ||
| NEW HOLLAND | TD 5 5.95 | 11.2011- | ||
| NEW HOLLAND | TD 5 5.105 | 11.2011- | ||
| NEW HOLLAND | TL-A TL70A | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | TL-A TL70A | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | TL-A TL80A | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | TL-A TL80A | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | TL-A TL90A | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | TL-A TL90A | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | TL-A TL100A | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | TL-A TL100A | 01.2004- | ||
| NEW HOLLAND | T5000 T5030 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T5000 T5030 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T5000 T5040 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T5000 T5040 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T5000 T5050 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T5000 T5050 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T5000 T5060 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T5000 T5060 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T5000 T5070 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T4000 T4040 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T4000 T4040 | 06.2008- | ||
| NEW HOLLAND | T7 T7.170 | 08.2010- | ||
| NEW HOLLAND | T7 T7.170 | 08.2010- | ||
| NEW HOLLAND | T7 T7.270 | 08.2010- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.120 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.120 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.140 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.140 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.150 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.150 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.160 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.160 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.160 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.160 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.175 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | T6 T6.175 | 10.2012- | ||
| NEW HOLLAND | WORKMASTER 65, 75 | 10.2009- | ||
| NEW HOLLAND | TN-A TN85DA | 01.2004-12.2008 | ||
| NEW HOLLAND | TN-A TN85SA | 01.2004-12.2008 | ||
| REDROCK | TH280S Telehandler | IVECO | - | |
| STEYR | CVT 6170 | 09.2010- |
