Wyszukaj wg pojazdu
-
English
-
Deutsch
-
Česky
-
Română
-
Magyar
-
Українська
-
Русский
-
Slovenčina
-
Polski
-
Shqip
-
Svenska
-
Български
-
Suomi
-
ελληνικά
-
Español
-
Português
-
Српски
-
Türkçe
-
Hrvatski
-
Français
-
Italiano
-
اللغة العربية
-
Lietuvos
-
Latvijas
Zastosowania dla S9888S
| Marka | Model | Typ | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| BOMAG | BW 11RH | 4B | - | |
| BOMAG | BW 177PD-3 | 4BT | - | |
| BOMAG | BW 177PDH-3 | 4BT | 01.2000- | |
| CUMMINS | Engine 3.9 | 2239 | 01.1994- | |
| CUMMINS | Engine 3.9 | 4B | 01.1991-12.1992 | |
| CUMMINS | Engine 5.9 | 4B | 01.1991-12.1992 | |
| CUMMINS | Engine 5.9 | 6B | 01.1991-12.1992 | |
| CUMMINS | Engine 5.9 | 6BT | 01.1994-01.0001 | |
| DOW WARNER | 50C-2 | 4.236T | 01.1990- | |
| DRESSER | 100 3.9 | 4B3.9 | 01.1989-12.1992 | |
| DRESSER | 100 3.9 | 4BT3.9 | 01.1989-12.1992 | |
| DRESSER | 510B 3.9 | 4BT3.9 | 01.1990-12.1993 | |
| DYNAPAC | CA251 5.9 | 6BT5.9 | - | |
| DYNAPAC | CC432 3.9 | 4BTA3.9 | - | |
| FORD | Chassis 7.3 | 445ci | 01.1993- | |
| FORD | E-350 7.3 | 446ci | 01.1993- | |
| FORD | E-47 7.3 | 446ci | 01.1993- | |
| FORD | F-250 7.3 | 445ci | 01.1993- | |
| FORD | F-350 7.3 Super Duty | 446ci | 01.1993- | |
| FORD | F-59 7.3 | 445ci | 01.1993- | |
| FREIGHTLINER | FC80 5.9 | 01.1998-12.2001 | ||
| FREIGHTLINER | FL 60 5.9 | 01.1994-12.2004 | ||
| FREIGHTLINER | FL 70 5.9 | 01.1994-12.2005 | ||
| FREIGHTLINER | FL 80 5.9 | 01.1994-12.2004 | ||
| FREIGHTLINER | FL 50 5.9 | 01.1994-01.2000 | ||
| FREIGHTLINER | FL 90 5.9 | 01.1992-12.1993 | ||
| HARLO | HC5600 3.9 | 4B3.9C | - | |
| HARLO | HC8000 3.9 | 4B3.9C | - | |
| INGERSOLL RAND | 100 3.9 | 01.1999- | ||
| INGERSOLL RAND | G375 | - | ||
| INGERSOLL RAND | RT-706C | - | ||
| INGERSOLL RAND | RT-708G | - | ||
| INGERSOLL RAND | VR-636 3.9 | 4B3.9 | 01.1998- | |
| INGERSOLL RAND | VR-642 3.9 | 4B3.9 | 01.1998- | |
| JLG | 6036 3.9 | 4BT3.9 | 01.1997- | |
| JLG | 6042 3.9 | 4BT3.9 | 01.1997- | |
| KENWORTH | T300 5.9 | 01.1994-01.2007 | ||
| KENWORTH | T300 | 3126 | 01.1994-01.2004 | |
| KENWORTH | K300 5.9 | 01.1999-12.2005 | ||
| MILLER | Nitro 200 5.0 | 6BTA5.9L | 01.2001- | |
| MILLER | Nitro 5.0 | 6B5.9L | 01.1998- | |
| OTTAWA | Engine 5.9 | 6BTA | 01.1993- | |
| PERKINS | Engine 3.0 | 4.236M | - | |
| PRAIRIE | 2000 Voyager 5.9 | 01.1998- | ||
| PSI | M413 3.0 | 4BT3.9 | 01.2001- | |
| PSI | M413XT 3.0 | 4BT3.9 | 01.2001- | |
| TIMBERJACK | 610 | 01.1995- | ||
| WHITE | 100 | 6-359 | 01.1988-12.1990 | |
| WHITE | 120 | 6-359 | 01.1988-12.1990 | |
| WHITE | 125 | 6-359 | 01.1991-12.1992 | |
| WHITE | 140 | 6-359 | 01.1988-01.1992 | |
| WHITE | 60 | 4-239 | 01.1989-12.1991 | |
| WHITE | 80 | 4-239 | 01.1989-12.1991 | |
| WHITE | 145 | 6-359 | 01.1991-12.1992 | |
| WILLMAR | Eagle 8100 | 01.1997- | ||
| WILLMAR | Ranger 7200 5.0 | 6BTA5.9L | 01.1997- | |
| WILLMAR | Ranger 7400 5.0 | 6BTA5.9L | 01.1997- |
